Актуально
Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
27 ноября 2015
Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 1 квартал 2015 года
статистика КГО
| № п/п | Наименование показателей | 1 квартал 2014 года | 1 квартал 2015 года | 1 квартал 2015 г. к 1 кварталу 2014 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. | 824029 | 887979 | 107,8 |
|
| • Обрабатывающие производства | 738561 | 806639 | 109,2 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 85468 | 81340 | 95,2 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата, руб.: • Обрабатывающие производства | 25668,1 | 30728 | 119,7 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16571,5 | 17398,4 | 105 |
|
| • Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций Кировградского городского округа | 23800,3 | 26550,3 | 111,6 |
| 3. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 28748 | 35766 | 124,4 |
| 4. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 468730 | 523710 | 111,7 |
| 5. | Оборот общественного питания, тыс. руб. | 8862 | 10974 | 123,8 |
| 6. | Численность безработных, чел. | 596 | 553 | 92,8 |
| 6.1. | Обратилось в центр занятости, в том числе незанятого населения | 379 | 454 | 119,8 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости (незанятого населения) | 126 | 221 | 175,4 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 3,07 | 2,85 | уменьшение на 0,22 пункта |
| 8. | Число родившихся, чел. — на 1000 населения | 97 3,57 | 78 2,87 | 80,4 - |
| 9. | Число умерших, чел. — на 1000 населения | 149 5,49 | 133 4,90 | 89,3 - |
| 10. | Исполнение бюджета Доходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. |
697465 160154 23,0 |
811233 185078 22,8 |
116,3 115,6 - |
|
| Расходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. | 718925,2 175406,9 24,4 | 827077,9 172295,1 20,8 | 115,04 98,2 - |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 81,8 | 82,5 | уменьшение на 0,7 пункта |
| 12. | Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги: - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации или по иным основаниям, руб./1кв.м.общ. пл. |
12,09 |
14,65 |
121,2 |
|
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 1,91 | 8,20 | 429,3 |
|
| - водоснабжение и канализация, руб./в мес. с чел. | 227,63 | 239,5 | 105,2 |
|
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 51,89 | 54,93 | 105,8 |
|
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 411,94 | 455,0 | 110,5 |
|
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 45,49 | 47,33 | 104,0 |
|
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 796,4 | 796,4 | 100 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 295,0 | 307,0 | 104,1 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 207,0 | 215,0 | 103,9 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования,. м2 | 924 | 1460 | 158,0 |
|
| из них за счет индивидуальных застройщиков, м2 | 924 | 1460 | 158,0 |
| 14. | Количество преступлений, единиц | 153 | 128 | 83,7 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 5 | 4 | 80,0 |
| 16 | Количество пожаров, единиц | 8 | 13 | 162,5 |
- 27 ноября 2015
- Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 9 месяцев 2015 года
Статистика КГО
- 27 ноября 2015
- Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 1 полугодие 2015 года
Статистика КГО







