Актуально
Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЭО"
ООО "УК "РЭО"
Юридический адрес: 624156, Свердловская область, г.Кировград, п.Левиха, ул.Куйбышева, д.14
Фактический адрес: 624156, Свердловская область, г.Кировград, п.Левиха, ул.Куйбышева, д.7
ИНН 6621016614
КПП 662101001
ОГРН 1096621000904
Персонал:
Директор — Усачев Валерий Николаевич
Директор по управлению жилым фондом - Корюков Сергей Степанович
Главный бухгалтер – Шафигулина Наталья Владимировна
E-mail: Levihaykreo@mail.ru
Часы работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
В управлении ООО "УК "РЭО" находится 195 домов площадью 76655,55 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Договор на управления многоквартирным домом![]()
Предельный размер платы за жилое помещение с 01.07.2012г![]()
![]()
- Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогооблажения.
Межрайонная ИФНС России NQ 17 по Свердловской обл.,мрассмотрев заявление Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЭО" ОГРН:1096621000904 ИНН/КПП:6621016614/662101001 от 08.10.2009 и руководствуясь положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомляет о возможности применения Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЭО" ОГРН:1096621000904 ИНН/КПП:6621016614/662101001 с 08.10.2009г. упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов".
ООО Управляющая Компания в саморегулирующей организации не состоит
Случаи привлечения к административной ответственности
| Постановление о привлечении к административной ответст-венности, № докум. Дата | Орган применивший меры административного воз-действия к управляюшей компании | Меры принятые принятые для устранения нарушения |
| УФСН в сфере защиты прав потребителей | Предписание выполнено |
Выполненные работы по текущему ремонту за 2012 год
Публичный отчет за 2012 год
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||
| валюта рубли без НДС | ||
| период 2012 год | ||
| № п/п | Наименование статей доходов и расходов | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2012 года | 0 | |
| 1. | Доходы за оказание услуг по управлению МКД, всего, в т.ч.: | 786395,77 |
| 1.1 | Содержание УК | 764003,79 |
| 1.2 | Поступления от населения по исковым требованиям | 22391,98 |
| Расходы за оказание услуг по управлению МКД, всего, в т.ч.: | 786395,77 | |
| Прямые расходы | ||
| 2. | Оплата труда | |
| 2.1 | Зарплата | 481865,95 |
| 2.2 | Отчисления на оплату труда | 81453,15 |
| 2.3 | НДФЛ | 66983 |
| 3. | Прочие расходы | |
| 3.1 | Возмещение расходов по искам | 0 |
| Административные штрафы | 0 | |
| Пени | 818,3 | |
| 3.2 | Услуги банка | 0 |
| 3.3 | Расходы на программное обеспечение и обслуживание компьютерной техники | 0 |
| 3.4 | Судебным приставам по исполнительному производству | 155275,37 |
| 3.5 | Прочие расходы (канц.товары) | 0 |
| 3.6 | Оплата по договору ООО "Трансэнергострой" | 0 |
| 4. | Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2013 года | 0 |
| Справочно: Среднесписочная численность 3 человека | ||
| Отчет | |||||
| о формировании начислений населению (всего по услугам) за 2012 год п.Левиха | |||||
| № п/п | Услуга | Задолженность населения на 01.01.2012 год | Начислено населению | Оплачено населением | Задолженность населения на 01.01.2013 год |
| 1. | Жилищные услуги | ||||
| 1.1 | Тех.обслуживание | 391251,05 | 1439976,65 | 1317941,83 | 513285,87 |
| 1.2 | Вывоз ТБО | 163279,53 | 712634,13 | 654949,64 | 220964,02 |
| 1.3 | Очистка наружных туалетов | 2746,34 | 1924,44 | 2300,87 | 2369,91 |
| 1.4 | Содержание Управляющей компании | 120788,7 | 377688,83 | 415528,26 | 82949,27 |
| 1.5 | Содержание ОАО РИЦ | 160888,37 | 602012,67 | 540591,8 | 222309,24 |
| 1.6 | Вывоз ЖБО | 60077,07 | 153379,46 | 130231,82 | 83224,71 |
| 1.7 | Капитальный ремонт | 196948,95 | 981319,61 | 899601,2 | 278667,36 |
| 1.8 | Текущий ремонт | 618141,8 | 2243552,72 | 2015944,42 | 845750,1 |
| 1.9 | Найм жилого помещения | 93041 | 219853,31 | 180607,22 | 132287,09 |
| 1.10 | Утилизация | 5799,46 | 0 | 0 | 5799,46 |
| Итого по Жилищным услугам | 1812962,27 | 6732341,82 | 6157697,06 | 2387607,03 | |
| 2. | Коммунальные услуги | ||||
| 2.1 | Холодное водоснабжение | 330713,62 | 1480968,78 | 1379436,83 | 432245,57 |
| 2.2 | Водоотведение | 173468,04 | 877856,57 | 841837,88 | 209486,73 |
| 2.3 | Отопление | 3883038,48 | 14417023,91 | 12794162,2 | 5505900,15 |
| 2.4 | Заполнение системы | 14152,28 | 35920,15 | 32324,14 | 17748,29 |
| Итого по Коммунальным услугам | 4401372,42 | 16811769,41 | 15047761,1 | 6165380,74 | |
| Всего | 6214334,69 | 23544111,23 | 21205458,2 | 8552987,77 | |
| Отчет | |||||
| о формировании начислений населению (всего по услугам) за 2012 год п.Карпушиха | |||||
| № п/п | Услуга | Задолженность населения на 01.01.2012 год | Начислено населению | Оплачено населением | Задолженность населения на 01.01.2013 год |
| 1. | Жилищные услуги | ||||
| 1.1 | Тех.обслуживание | 145912,39 | 438022,28 | 384197,08 | 199737,59 |
| 1.2 | Вывоз ТБО | 66568,97 | 250913,35 | 219724,01 | 97758,31 |
| 1.3 | Очистка наружных туалетов | 1581,89 | 2027,12 | 651,1 | 2957,91 |
| 1.4 | Тех.обслуживание внутридомового газового оборудования | 1587,11 | 10261,08 | 9298,7 | 2549,49 |
| 1.5 | Содержание Управляющей компании | 40542,4 | 104161,04 | 121475,97 | 23227,47 |
| 1.6 | Содержание ОАО РИЦ | 60551,1 | 182362,53 | 157877,66 | 85035,97 |
| 1.7 | Вывоз ЖБО | 42435,06 | 146922,39 | 133102,21 | 56255,24 |
| 1.8 | Капитальный ремонт | 79611,76 | 298188,62 | 267076,72 | 110723,66 |
| 1.9 | Текущий ремонт | 231274,3 | 683948,89 | 590209,74 | 325013,45 |
| 1.10 | Найм жилого помещения | 27500,03 | 60692,3 | 43187,59 | 45004,74 |
| 1.11 | Утилизация | 4118,22 | 0 | 0 | 4118,22 |
| Итого по Жилищным услугам | 701683,23 | 2177499,6 | 1926800,78 | 952382,05 | |
| 2. | Коммунальные услуги | ||||
| 2.1 | Горячее водоснабжение | -6934,05 | 13260,04 | 14861,92 | -8535,93 |
| 2.2 | Холодное водоснабжение | 154362,34 | 409154,14 | 370923,24 | 192593,24 |
| 2.3 | Водоотведение | 38256,26 | 125064,97 | 113924,54 | 49396,69 |
| 2.4 | Отопление | 1814759,62 | 5043922,69 | 4326431,69 | 2532250,62 |
| 2.5 | Заполнение системы | 4040,19 | 11666,08 | 10133,77 | 5572,5 |
| Итого по Коммунальным услугам | 2004484,36 | 5603067,92 | 4836275,16 | 2771277,12 | |
| Всего | 2706167,59 | 7780567,52 | 6763075,94 | 3723659,17 | |
| Отчет | |||||
| о формировании начислений населению (всего по услугам) за 2012 год | |||||
| № п/п | Услуга | Задолженность населения на 01.01.2012 год | Начислено населению | Оплачено населением | Задолженность населения на 01.01.2013 год |
| 1. | Жилищные услуги | ||||
| 1.1 | Тех.обслуживание | 537163,44 | 1877998,93 | 1702138,91 | 713023,46 |
| 1.2 | Вывоз ТБО | 229848,5 | 963547,48 | 874673,65 | 318722,33 |
| 1.3 | Очистка наружных туалетов | 4328,23 | 3951,56 | 2951,97 | 5327,82 |
| 1.4 | Тех.обслуживание внутридомового газового оборудования | 1587,11 | 10261,08 | 9298,7 | 2549,49 |
| 1.5 | Содержание Управляющей компании | 161331,1 | 481849,87 | 537004,23 | 106176,74 |
| 1.6 | Содержание ОАО РИЦ | 221439,47 | 784375,2 | 698469,46 | 307345,21 |
| 1.7 | Вывоз ЖБО | 102512,13 | 300301,85 | 263334,03 | 139479,95 |
| 1.8 | Капитальный ремонт | 276560,71 | 1279508,23 | 1166677,92 | 389391,02 |
| 1.9 | Текущий ремонт | 849416,1 | 2927501,61 | 2606154,16 | 1170763,55 |
| 1.10 | Найм жилого помещения | 120541,03 | 280545,61 | 223794,81 | 177291,83 |
| 1.11 | Утилизация | 9917,68 | 0 | 0 | 9917,68 |
| Итого по Жилищным услугам | 2514645,5 | 8909841,42 | 8084497,84 | 3339989,08 | |
| 2. | Коммунальные услуги | ||||
| 2.1 | Горячее водоснабжение | -6934,05 | 13260,04 | 14861,92 | -8535,93 |
| 2.2 | Холодное водоснабжение | 485075,96 | 1890122,92 | 1750360,07 | 624838,81 |
| 2.3 | Водоотведение | 211724,3 | 1002921,54 | 955762,42 | 258883,42 |
| 2.4 | Отопление | 5697798,1 | 19460946,6 | 17120593,93 | 8038150,77 |
| 2.5 | Заполнение системы | 18192,47 | 47586,23 | 42457,91 | 23320,79 |
| Итого по Коммунальным услугам | 6405856,78 | 22414837,33 | 19884036,25 | 8936657,86 | |
| Всего | 8920502,28 | 31324678,75 | 27968534,09 | 12276646,94 | |
План ремонтно-строительных работ, которые требуется выполнить по жилищному фонду находящемуся на обслуживании ООО "РСО" по подготовке к зиме 2013-2014г.г. п. Левиха
|
| Адрес | Вид работ |
| 1 | Малышева 22 | Замена силового кабеля |
| 2 | Малышева 19 | Замена силового кабеля |
| 3 | Малышева 22 | Замена силового кабеля |
| 4 | Малышева 13 | Замена силового кабеля |
| 5 | К – Маркса 26 | Замена силового кабеля |
| 6 | К – Маркса 15 | Замена силового кабеля |
| 7 | К – Маркса 17 | Замена силового кабеля |
| 8 | Куйбышева 13 | Замена канализац. стояка |
| 9 | К – Маркса 10 |






