Актуально
Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
| № п/п | Наименование показателей | 2014 года | 2015 года | 2015 г. к 2014 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. | 3445157 | 4604848 | 133,7 |
|
| • Обрабатывающие производства | 3221100 | 4382211 | 136,0 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 224057 | 222637 | 99,4 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата, руб.: • Обрабатывающие производства | 29036,9 | 34564,9 | 119,0 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16689 | 17175,5 | 102,9 |
|
| • Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций Кировградского городского округа | 26229,5 | 29095,7 | 110,9 |
| 3. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 614140 | 411414 | 67,0 |
| 4. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 2152044 | 2290040 | 106,4 |
| 5. | Оборот общественного питания, тыс. руб. | 39060 | 42084 | 107,7 |
| 6. | Численность безработных, чел. | 516 | 603 | 116,9 |
| 6.1. | Количество человек, обратившихся в службу занятости | 2051 | 2034 | 99,2 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости (незанятого населения) | 751 | 693 | 92,2 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 2,63 | 3,11 | увеличение на 0,48 пункта |
| 8. | Число родившихся, чел. — на 1000 населения | 350 12,89 | 353 13,0 | 100 - |
| 9. | Число умерших, чел. — на 1000 населения | 558 20,56 | 524 19,31 | 93,9 - |
| 10. | Исполнение бюджета Доходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. |
822153 769750 93,6
| 867183 852964 98,4 | 105,5 110,8 - |
|
| Расходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. | 845490,4 784935,4 92,8 | 916354,7 866830,2 94,6 | 108,4 110,4 |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 86,03 | 88 | увеличение на 1,97 пункта |
| 12. | Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги: - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации или по иным основаниям, руб./1кв.м.общ. пл. |
14,65 |
16,72 |
114,1 |
|
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 6,1 | 8,20 | 134,4 |
|
| - водоснабжение и канализация, руб./в мес. с чел. | 239,5 | 266,5 | 111,2 |
|
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 54,93 | 60,73 | 110,5 |
|
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 455 | 505,58 | 111,1 |
|
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 47,33 | 50,8 | 107,33 |
|
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 796,4 | 877,8 | 110,2 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 307 | 330 | 107,5 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 215,0 | 231,0 | 107,4 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования,. м2 | 5559 | 5036 | 90,6 |
|
| из них за счет индивидуальных застройщиков, м2 | 5559 | 4072 | 73,25 |
| 14. | Количество преступлений, единиц | 551 | 468 | 84,9 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | 33 | 26 | 78,8 |
| 16 | Количество пожаров, единиц | 38 | 96 | 252,6 |






