Актуально
Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
| № п/п | Наименование показателей | 1квартал 2015 года | 1 квартал 2016 года | 1 квартал 2016 г. к 1 кварталу 2015 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. | 910326 | 906943 | 99,6 |
|
| • Обрабатывающие производства | 829531 | 820255 | 98,9 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 80795 | 86688 | 107,3 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата, руб.: • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
17390,5 |
16799,2 |
96,6 |
|
| • Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций Кировградского городского округа | 26541,3 | 29142,3 | 109,8 |
| 3. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 41170 | 107128 | 260,2 |
| 4. | Численность безработных, чел. | 553 | 595 | 107,6 |
| 4.1. | Количество человек, обратившихся в службу занятости | 454 | 486 | 107,0 |
| 4.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости (незанятого населения) | 221 | 224 | 101,3 |
| 5. | Уровень безработицы, % | 2,85 | 3,06 | увеличение на 0,21 пункта |
| 6. | Число родившихся, чел. — на 1000 населения | 78 2,91 | 66 2,46 | 84,6 - |
| 7. | Число умерших, чел. — на 1000 населения | 133 4,96 | 141 5,26 | 106,0 - |
| 8. | Исполнение бюджета Доходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. | 811233 185078 22,8 | 927227 206916 22,3 | 114,3 111,8 - |
|
| Расходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. | 827077,9 172295,1 20,8 | 972449,0 182460,9 18,8 |
117,6 105,9
|
| 9. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 82,5 | 84,02 | увеличение на 1,52 пункта |
| 10. | Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги: - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации или по иным основаниям, руб./1кв.м.общ. пл. |
14,65 |
16,72 |
114,1 |
|
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 8,20 | 8,52 | 103,9 |
|
| - водоснабжение и канализация, руб./в мес. с чел. | 239,5 | 266,5 | 111,2 |
|
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 54,93 | 60,73 | 110,5 |
|
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 455,0 | 505,58 | 111,1 |
|
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 47,33 | 50,8 | 107,33 |
|
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 796,4 | 877,8 | 110,2 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 307,0 | 330 | 107,5 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 215,0 | 231,0 | 107,4 |
| 11. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования,. м2 | 1460 | 934 | 63,9 |
|
| из них за счет индивидуальных застройщиков, м2 | 1460 | 934 | 63,9 |
| 12. | Количество преступлений, единиц | 127 | 93 | 73,2 |
| 13. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | 4 | 3 | 75,0 |
| 14 | Количество пожаров, единиц | 13 | 24 | 184,6 |






