Актуально
Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
27 ноября 2015
Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 1 полугодие 2015 года
Статистика КГО
| № п/п | Наименование показателей | 1 полугодие 2014 года | 1 полугодие 2015 года | 1 полугодие 2015 г. к 1 полугодию 2014 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. | 1659169 | 2185306 | 131,7 |
|
| • Обрабатывающие производства | 1515953 | 2048082 | 135,1 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 143216 | 137224 | 95,8 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата, руб.: • Обрабатывающие производства | 26542 | 31347 | 118,1 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16618,5 | 17216,8 | 103,6 |
|
| • Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций Кировградского городского округа | 24953,7 | 27893,6 | 111,8 |
| 3. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 341722 | 171599 | 50,2 |
| 4. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 948259 | 1037620 | 109,4 |
| 5. | Оборот общественного питания, тыс. руб. | 19975 | 21433 | 107,3 |
| 6. | Численность безработных, чел. | 591 | 559 | 94,6 |
| 6.1. | Обратилось в центр занятости, в том числе незанятого населения | 755 | 868 | 114,9 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости (незанятого населения) | 277 | 407 | 146,9 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 3,01 | 2,88 | уменьшение на 0,13 пункта |
| 8. | Число родившихся, чел. — на 1000 населения | 174 6,4 | 157 5,8 | 90,2 - |
| 9. | Число умерших, чел. — на 1000 населения | 270 9,9 | 261 9,6 | 96,6 - |
| 10. | Исполнение бюджета Доходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. |
712336 366077 51,4 |
877948 477717 54,4 |
123,3 130,5 - |
|
| Расходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. | 735708,9 377657,4 51,3 | 898054,5 419507,7 46,7 | 122,1 111,8 |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 95 | 86,0 | уменьшение на 9 пунктов |
| 12. | Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги: - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации или по иным основаниям, руб./1кв.м.общ. пл. |
12,09 |
14,65 |
121,2 |
|
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 1,91 | 8,20 | 429,3 |
|
| - водоснабжение и канализация, руб./в мес. с чел. | 227,63 | 239,5 | 105,2 |
|
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 51,89 | 54,93 | 105,8 |
|
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 411,94 | 455,0 | 110,5 |
|
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 45,49 | 47,33 | 104,0 |
|
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 796,4 | 796,4 | 100 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 295,0 | 307,0 | 104,1 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 207,0 | 215,0 | 103,9 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования,. м2 | 1660,1 | 2391,1 | 144,0 |
|
| из них за счет индивидуальных застройщиков, м2 | 1660,1 | 2391,1 | 144,0 |
| 14. | Количество преступлений, единиц | 364 | 240 | 65,9 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | 20 | 14 | 70,0 |
| 16 | Количество пожаров, единиц | 22 | 58 | 263,6 |
- 27 ноября 2015
- Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 9 месяцев 2015 года
Статистика КГО
- 27 ноября 2015
- Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 1 квартал 2015 года
статистика КГО







