Актуально
Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
27 ноября 2015
Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 9 месяцев 2015 года
Статистика КГО
| № п/п | Наименование показателей | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2015 г. к 9 месяцем 2014 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. | 2492535 | 3457240 | 138,7 |
|
| • Обрабатывающие производства | 2331556 | 3299895 | 141,5 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 160979 | 157345 | 97,7 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата, руб.: • Обрабатывающие производства | 27526,9 | 32289,1 | 117,3 |
|
| • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16554,5 | 17034,6 | 102,9 |
|
| • Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций Кировградского городского округа | 25199,0 | 27844,9 | 110,5 |
| 3. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 495861 | 259892 | 52,4 |
| 4. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 1711615 | 1728521 | 101,0 |
| 5. | Оборот общественного питания, тыс. руб. | 28238 | 28982 | 102,6 |
| 6. | Численность безработных, чел. | 537 | 532 | 99,0 |
| 6.1. | Количество человек, обратившихся в службу занятости | 1597 | 1600 | 100,2 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости (незанятого населения) | 542 | 513 | 94,6 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 2,73 | 2,74 | увеличение на 0,01 пункта |
| 8. | Число родившихся, чел. — на 1000 населения | 263 9,69 | 253 9,32 | 96,2 - |
| 9. | Число умерших, чел. — на 1000 населения | 395 14,55 | 384 14,15 | 97,2 - |
| 10. | Исполнение бюджета Доходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. |
768041 564811 73,5 |
886879 632375 71,3 |
115,5 111,9 - |
|
| Расходы план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб. % исп. | 791413,4 549503,6 69,4 | 903021,1 625627,2 69,3 | 114,1 113,8 |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 85 | 90,2 | увеличение на 9 пунктов |
| 12. | Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги: - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации или по иным основаниям, руб./1кв.м.общ. пл. |
14,65 |
16,72 |
114,1 |
|
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 1,91 | 8,20 | 429,3 |
|
| - водоснабжение и канализация, руб./в мес. с чел. | 239,5 | 266,5 | 111,2 |
|
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 54,93 | 60,73 | 110,5 |
|
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 455 | 505,58 | 111,1 |
|
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 47,33 | 50,8 | 107,33 |
|
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 796,4 | 877,8 | 110,2 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 307 | 330 | 107,5 |
|
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 215,0 | 231,0 | 107,4 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования,. м2 | 4300,01 | 3089,2 | 71,8 |
|
| из них за счет индивидуальных застройщиков, м2 | 4300,01 | 3089,2 | 71,8 |
| 14. | Количество преступлений, единиц | 412 | 347 | 84,2 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | 27 | 17 | 62,9 |
| 16 | Количество пожаров, единиц | 25 | 73 | 292 |
- 27 ноября 2015
- Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 1 полугодие 2015 года
Статистика КГО
- 27 ноября 2015
- Итоги социально-экономического развития Кировградского городского округа за 1 квартал 2015 года
статистика КГО







